Washington Square Insurance Plan Rates
Rates for Students
Coverage Period | Basic Plan | Comprehensive Plan |
---|---|---|
Annual (8/21/21–8/20/22) | $3,637 | $4,044 |
Fall Term (8/21/21–1/8/22) | $1,405 | $1,562 |
Spring/Summer Terms (1/9/22–8/20/22) | $2,232 | $2,482 |
Summer Term (5/14/22–8/20/22) | $987 | $1,097 |
Rates for Dependent Coverage
Spouse/Domestic Partner/One or More Children
Coverage Period | Basic Plan | Comprehensive Plan |
---|---|---|
Annual (8/21/21–8/20/22) | $3,637 | $4,044 |
Fall Term (8/21/21–1/8/22) | $1,405 | $1,562 |
Spring/Summer Terms (1/9/22–8/20/22) | $2,232 | $2,482 |
Summer Term (5/14/22–8/20/22) | $987 | $1,097 |
Rates for Family Coverage
Student/Spouse/Domestic Partner/One or More Children
Coverage Period | Basic Plan | Comprehensive Plan |
---|---|---|
Annual (8/21/21–8/20/22) | $7,274 | $8,088 |
Fall Term (8/21/21–1/8/22) | $2,810 | $3,124 |
Spring/Summer Terms (1/9/22–8/20/22) | $4,464 | $4,964 |
Summer Term (5/14/22–8/20/22) | $1,974 | $2,194 |